• <li id="dbi8b"><legend id="dbi8b"><th id="dbi8b"></th></legend></li>

  • <span id="dbi8b"><optgroup id="dbi8b"></optgroup></span>

    <span id="dbi8b"></span>

    甘肅電網(wǎng)2020年9月份《兩個細則》考核補償結(jié)果預公告

    2020-10-18 13:05:22 太陽能發(fā)電網(wǎng)
    甘肅能源監(jiān)管辦關(guān)于甘肅電網(wǎng)2020年9月份《兩個細則》考核補償結(jié)果預公告省內(nèi)各有關(guān)發(fā)電企業(yè):  2020年9月份甘肅電網(wǎng)“兩個細則”考核工作已經(jīng)完成,現(xiàn)對各電廠考核、補償分數(shù)及分攤結(jié)果進行預公告,請各發(fā)電廠認真核對考核、補償結(jié)果,如有疑問,請10月21日前與甘肅能源監(jiān)管辦或甘肅省電力公司溝通聯(lián)系。 &

    甘肅能源監(jiān)管辦關(guān)于甘肅電網(wǎng)2020年9月份《兩個細則》考核補償結(jié)果預公告

    省內(nèi)各有關(guān)發(fā)電企業(yè):  

    2020年9月份甘肅電網(wǎng)“兩個細則”考核工作已經(jīng)完成,現(xiàn)對各電廠考核、補償分數(shù)及分攤結(jié)果進行預公告,請各發(fā)電廠認真核對考核、補償結(jié)果,如有疑問,請10月21日前與甘肅能源監(jiān)管辦或甘肅省電力公司溝通聯(lián)系。
       


    甘肅電網(wǎng)2020年9月份《兩個細則》考核補償結(jié)果預公告

    序號 單位名稱 考核分 補償分 分攤/返還分 兌現(xiàn)分
    1 景泰電廠 582.260 6109.572 -803.3086 4724.0032
    2 平?jīng)龆䦶S 730.809 3113.800 -343.1399 2039.8509
    3 崇信電廠 31.889 6372.801 -894.9899 5445.9223
    4 靖遠一廠 306.651 1277.655 -244.9217 726.0823
    5 靖遠二廠 0.000 0.000 0 0
    6 靖遠三廠 174.206 1703.645 -360.5227 1168.9162
    7 酒泉熱電廠 230.033 1081.615 -384.5678 467.0143
    8 平?jīng)鲭姀S 1349.999 4244.139 -740.3793 2153.7609
    9 華亭電廠 122.396 658.613 -150.6707 385.5466
    10 張掖電廠 110.022 890.812 -310.5256 470.2649
    11 蘭州熱電廠 0.000 0.000 0 0
    12 范家坪電廠 70.284 1214.990 -162.6877 982.0182
    13 西固熱電二廠 47.500 248.825 -311.6324 -110.3078
    14 西固熱電三廠 303.5595 835.4807 -487.1742 44.7470
    15 金昌電廠 565.5358 813.7936 -484.3105 -236.0527
    16 金昌二廠 240.357 1026.599 -425.7722 360.4699
    17 白銀熱電 0.000 915.007 -444.6159 470.3909
    18 武威熱電廠 136.239 771.828 -344.3262 291.2624
    19 大唐八零三 115.170 1728.611 -890.5447 722.8967
    20 蘭州熱電新廠 888.097 1201.779 -198.0294 115.652
    21 鹽鍋峽電廠 788.882 171.268 -830.1527 -1447.7673
    22 八盤峽電廠 333.237 42.687 -323.5465 -614.0961
    23 碧口電廠 294.395 276.133 -529.6928 -547.9556
    24 麒麟寺電站 0.000 0.000 -167.3929 -167.3929
    25 大峽電廠 614.586 301.766 -547.0207 -859.8402
    26 小峽水電站 273.289 68.193 -390.9848 -596.081
    27 烏金峽電站 0.000 0.000 -195.6894 -195.6894
    28 龍首水電站 0.000 0.000 -105.4143 -105.4143
    29 西流水電站 0 0 -279.8133 -279.8133
    30 漢坪嘴電站 0 0 -128.1446 -128.1446
    31 海甸峽電站 0.000 0.000 -100.2953 -100.2953
    32 小孤山電站 0.000 0.000 -205.7707 -205.7707
    33 九甸峽電站 377.354 287.490 -494.0507 -583.9153
    34 二龍山電站 0.000 0.000 -93.9358 -93.9358
    35 三道灣電站 0.000 0.000 -211.8352 -211.8352
    36 天王溝電站 0.000 0.000 -92.6629 -92.6629
    37 大孤山 0.000 0.000 -123.7236 -123.7236
    38 達拉河電站 0.000 0.000 -104.8705 -104.8705
    39 寶瓶河電站 0.000 0.000 -204.5214 -204.5214
    40 柴家峽電站 0.000 0.000 -154.5858 -154.5858
    41 代古寺電站 0.000 0.000 -150.0048 -150.0048
    42 鐵城水電站 0.000 0.000 -96.789 -96.789
    43 水泊峽 0.000 0.000 -97.5761 -97.5761
    44 炳靈水電站 0 156.68 -375.4194 -218.7394
    45 河口電站 0 0 -100.3499 -100.3499
    46 花園水電站 0.000 0.000 0 0
    47 鎖兒頭水電站 0.000 0.000 -113.5918 -113.5918
    48 蓮麓水電站 0.000 0.000 -108.9288 -108.9288
    49 涼風殼 0.000 0.000 -92.9926 -92.9926
    50 苗家壩 94.636 42.747 -486.679 -538.5681
    51 喜兒溝 0.000 0.000 -105.3096 -105.3096
    52 青羊溝水電站 0.000 0.000 -74.8346 -74.8346
    53 東水峽電站 0.000 0.000 -79.0053 -79.0053
    54 九龍峽電站 0.000 0.000 0 0
    55 錄巴寺電站 0.000 0.000 -82.2643 -82.2643
    56 沙灣電站 0.000 0.000 -57.5309 -57.5309
    57 橙子溝 0.000 0.000 -195.442 -195.442
    58 中廣核干東一(199.5MW)風電場 56.841 71.533 -98.5566 -83.8649
    59 甘電投干東二(201MW)風電場 54.397 72.0706 -84.1308 -66.4572
    60 鑫匯干東三(201MW)風電場 53.348 142.0706 -85.6444 3.0782
    61 中水建設(shè)干西第一風場 70.882 94.802 -110.4958 -86.5754
    62 中國風電干西二(201MW)風電場 48.582 95.515 -88.7432 -41.81
    63 華電干西三(201MW)風電場 65.031 95.515 -93.1181 -62.6339
    64 中電國際橋西一(201MW)風電場 61.196 0.000 -111.4974 -172.6934
    65 中水顧問橋西二(201MW)風電場 55.312 0.000 -102.9587 -158.2707
    66 匯能橋西三(201MW)風電場 62.210 70.000 -114.3784 -106.5884
    67 龍源橋東一(300MW)風電場 339.727 0.000 -216.3063 -556.0333
    68 國投橋東二(201MW)風電場 148.878 0.000 -89.9706 -238.8485
    69 龍源橋東三(201MW)風電場 141.289 0.000 -108.5373 -249.8262
    70 魯能干北一(201MW)風電場 55.781 100.500 -112.2388 -67.5198
    71 華能干北二(199.5MW)風電場 46.419 99.750 -97.7302 -44.3992
    72 魯能干北三四(96MW)風電場 28.883 108.000 -61.4997 17.6173
    73 華潤橋灣一(201MW)風電場 57.889 0.000 -84.7135 -142.6026
    74 中電國際橋灣二(120.5MW)風電場 38.9161 0 -56.0316 -94.9477
    75 華能橋灣三(100.5MW)風電場 29.3661 0 -47.4242 -76.7903
    76 華能橋灣四(201.5MW)風電場 53.438 0.000 -82.0395 -135.4777
    77 潔源玉門(110MW)風電場 27.762 55.000 -26.1803 1.0577
    78 潔源玉門三十里井子(98.8MW)風電場 30.339 0.000 -31.9555 -62.2945
    79 大唐玉門(98.8MW)風電場 29.953 0.000 -25.7909 -55.7439
    80 大唐石城興泉(94MW)風電場 29.706 60.000 -26.8976 3.3964
    81 中電投瓜州安西特許(100MW)風電場 106.212 0.000 -50.997 -157.209
    82 龍源瓜州向陽(99MW)風電場 26.282 0.000 -39.3803 -65.6623
    83 中廣核瓜州大梁(99MW)風電場 33.396 0.000 -45.8733 -79.2693
    84 國投響泉撿財塘(94.5MW)風電場 25.944 60.000 -28.0177 6.0383
    85 中節(jié)能玉門昌馬(201MW)風電場 123.664 0.000 -91.3008 -214.9648
    86 國投瓜州北大橋東(99MW)風電場 41.715 0.000 -63.9309 -105.6459
    87 天潤紅柳柳園(49.5MW)風電場 18.478 0.000 -34.6753 -53.1533
    88 華電玉門黑崖子(96)風電場 29.326 0.000 -39.7603 -69.0863
    89 大唐昌西一(201MW)風電場 56.79 100.5 -104.94 -61.2300
    90 中海油昌西二(201MW)風電場 59.493 100.5 -93.9368 -52.9298
    91 中節(jié)能昌西三(201MW)風電場 51.237 100.500 -102.5302 -53.2672
    92 中廣核紅沙崗咸水井(99MW)風電場 33.046 0.000 -31.9204 -64.9664
    93 華電石城馬昌山(99MW)風電場 70.221 0.000 -29.185 -99.406
    94 華電七里鎮(zhèn)當金山(99MW)風電場 36.710 0.000 -92.8426 -129.5526
    95 大唐石城乾豐沙塘子(99MW)風電場 29.147 60.000 -30.9977 -0.1447
    96 龍源布隆吉公婆泉(49.5MW)風電場 20.047 0.000 -15.2975 -35.3445
    97 潔源玉門玉新(99MW)風電場 29.331 0.000 -37.5358 -66.8668
    98 中核嘉峪關(guān)礦區(qū)(49.5MW)風電場 17.036 0.000 -19.0435 -36.0795
    99 華電玉門黑崖子西(49MW)風電場 16.513 0.000 -17.3988 -33.9118
    100 中節(jié)能玉門昌馬大壩(96MW)風電場 26.600 0.000 -42.6518 -69.2518
    101 三峽雙灣西灘(99MW)風電場 29.737 0.000 -28.6173 -58.3543
    102 龍源張掖平山湖(99MW)風電場 27.590 0.000 -41.0711 -68.6611
    103 華能定西華家?guī)X(99MW)風電場 29.219 60.000 -41.1503 -10.3693
    104 三峽上河灣水泉子(99MW)風電場 28.802 0 -18.0466 -46.8486
    105 大唐玉門昌馬東(96MW)風電場 31.487 0 -46.196 -77.6830
    106 大梁廣梁東北(95MW)風電場 62.067 25.308 -60.7185 -97.4775
    107 大唐南井雙灣(49.5MW)風電場 16.208 0.000 -16.171 -32.379
    108 國電安四第一(201MW)風電場 78.007 0.000 -119.7026 -197.7094
    109 龍源安四第二(201MW)風電場 78.070 0.000 -140.3737 -218.4435
    110 中電安馬第一(201MW)風電場 64.670 100.500 -108.7687 -72.9387
    111 甘電投安馬第二(200.5MW)風電場 53.997 100.250 -110.1146 -63.8616
    112 中節(jié)能安馬第三(200.5MW)風電場 54.965 170.250 -118.4661 -3.1811
    113 中電安二第一(400MW)風電場 115.857 200.000 -212.6557 -128.5127
    114 華能安二第二(400MW)風電場 107.676 200.000 -225.864 -133.54
    115 華電西峰南湫(198MW)風電場 60.046 70.000 -73.4979 -63.5439
    116 華電福新(400MW)風電場 118.440 200.000 -136.8741 -55.3141
    117 中海油玉門三十里井子北(96MW)風電場 32.268 0.000 -45.161 -77.429
    118 中電投蘆陽紅山(49.5MW)風電場 14.237 40.000 -16.6208 9.1422
    119 中廣核紅沙崗(400MW)風電場 132.353 200 -159.2832 -91.6362
    120 大唐橋六第一(402MW)風電場 158.9682 0 -235.7589 -394.7271
    121 中廣核橋六第二(200MW)風電場 105.767 0.000 -123.0303 -228.7973
    122 中電投蘆陽寺灘(99.5MW)風電場 46.364 0.000 -27.7357 -74.0997
    123 華電響泉(200MW)風電場 83.173 0.000 -56.7899 -139.9629
    124 華電毛井(400MW)風電場 169.410 0.000 -158.1325 -327.5425
    125 華能橋灣第五(48MW)風電場 18.821 0.000 -28.9706 -47.7914
    126 三峽東大灘(99MW)風電場 23.500 0.000 -26.9703 -50.4703
    127 潔源玉門三十里井子南(32.5MW)風電場 10.556 0.000 -13.8327 -24.3887
    128 蘭電雙灣(49.5MW)風電場 79.343 0.000 -15.214 -94.5571
    129 國電安四第三(201MW)風電場 85.595 0.000 -133.2141 -218.8089
    130 天潤紅柳柳園二期(49.5MW)風電場 13.869 0.000 -32.6096 -46.4786
    131 金易格東洞灘(30MW)光伏 0.000 0.000 -10.9461 -10.9461
    132 天源天水上磨(49.5MW)風電場 34.483 0.000 -15.7496 -50.2326
    133 華能鞏昌(200MW)風電場 38.395 0.000 -56.3941 -94.7891
    134 航天周家井(300MW)風電場 54.141 150 -57.321 38.5380
    135 中節(jié)能柏林(50MW)風電場 16.534 40 -18.5608 4.9052
    136 雍和柏林(100MW)風電 32.200 0.000 -32.5583 -64.7583
    137 大唐周家井(300MW)風電場 54.102 150.000 -52.4225 43.4755
    138 華潤環(huán)縣(50MW)風電場 18.831 40.000 -30.6327 -9.4637
    139 中電投定西桃園(49.5MW)風電場 20.480 40.000 -18.6362 0.8838
    140 潔源紅沙崗(49.5MW)風電場 8.998 0.000 -8.2465 -17.2445
    141 中電投瓜州安西(50MW)風電場 19.669 0.000 -16.3234 -35.9924
    142 京城榜羅(200MW)風電場 5.000 0.000 -25.9447 -30.9447
    143 正泰七里鎮(zhèn)#1(50MW)光伏 14.582 40.000 -18.5792 6.8388
    144 國投七里鎮(zhèn)#1(18MW)光伏 7.937 0.000 -7.7816 -15.7186
    145 中廣核七里鎮(zhèn)#1(18MW)光伏 6.717 0.000 -7.1145 -13.8315
    146 迪盛七里鎮(zhèn)#1(18MW)光伏 6.527 0.000 -7.3863 -13.9133
    147 國電七里鎮(zhèn)#1(9MW)光伏 0.000 0.000 -3.3728 -3.3728
    148 正泰阿克塞(10MW)光伏 3.469 0.000 -4.0496 -7.5186
    149 中能桑普阿克塞(20MW)光伏 8.19 0 -7.6544 -15.8444
    150 華電阿克塞(9MW)光伏 0 0 -4.1525 -4.1525
    151 西勘院七里鎮(zhèn)#2(30MW)光伏 8.940 0.000 -10.6639 -19.6039
    152 亞洲新能源#2(20MW)光伏 7.562 0.000 -8.4989 -16.0609
    153 中電建七里鎮(zhèn)#2(20MW)光伏 7.507 0.000 -8.6942 -16.2012
    154 西勘院星光#3(20MW)光伏 6.823 10.000 -7.0606 -3.8836
    155 天潤星光#3(30MW)光伏 10.423 15.000 -12.0683 -7.4913
    156 中節(jié)能星光#5(50MW)光伏 17.823 25.000 -20.2753 -13.0983
    157 力諾星光#5(50MW)光伏 17.266 25.000 -20.0248 -12.2908
    158 正泰星光#6(50MW)光伏 13.106 25.000 -19.6647 -7.7707
    159 廣恒星光#6(40MW)光伏 18.516 20.000 -18.0464 -16.5624
    160 華電星光#7(40MW)光伏 14.503 20.000 -16.9817 -11.4847
    161 晶澳星光#8(100MW)光伏 25.364 50.000 -40.1829 -15.5469
    162 中節(jié)能昌馬(29MW)光伏 14.802 0.000 -12.8108 -27.6128
    163 甘電投匯能水源(27MW)光伏 9.366 0.000 -12.4131 -21.7791
    164 永聯(lián)玉門東(20MW)光伏 5.474 0 -7.1213 -12.5953
    165 宏遠玉門鎮(zhèn)(30MW)光伏 8.072 0 -8.0592 -16.1312
    166 三峽布隆吉(100MW)光伏 29.967 0.000 -40.414 -70.381
    167 正泰紅柳柳園(20MW)光伏 7.838 0.000 -9.0101 -16.8481
    168 華電雄關(guān)(107MW)光伏 30.954 53.500 -42.3376 -19.7916
    169 神舟雄關(guān)(27MW)光伏 7.838 0.000 -10.9494 -18.7874
    170 甘電投辰旭金塔(20MW)光伏 7.825 0.000 -8.5316 -16.3566
    171 國電金塔(19MW)光伏 5.713 0.000 -6.9603 -12.6733
    172 中廣核金塔(9MW)光伏 0.000 0.000 -3.8139 -3.8139
    173 正泰金塔(40MW)光伏 12.101 0.000 -16.4055 -28.5065
    174 中電投金塔(9MW)光伏 0.000 0.000 -3.4581 -3.4581
    175 中科恒源金塔(9MW)光伏 0.000 0.000 -3.3641 -3.3641
    176 粵水電金塔(50MW)光伏 16.441 0.000 -21.6621 -38.1031
    177 浚昱金塔(20MW)光伏 8.367 0.000 -6.8279 -15.1949
    178 東汽東洞灘(29MW)光伏 9.398 0.000 -11.8209 -21.2189
    179 亞新東洞灘(29MW)光伏 10.237 0 -11.653 -21.8900
    180 三峽金光朝陽(109MW)光伏 30.574 54.5 -41.6918 -17.7658
    181 泓坤東洞灘(18MW)光伏 5.284 0.000 -7.4831 -12.7671
    182 萬晟金塔(100MW)光伏 18.013 0.000 -37.582 -55.595
    183 太科駱駝城(50MW)光伏 20.686 0.000 -18.8067 -39.4927
    184 正泰駱駝城(100MW)光伏 22.261 0.000 -40.8614 -63.1224
    185 中能駱駝城(50MW)光伏 65.911 0.000 -19.5304 -85.4414
    186 高山駱駝城(49MW)光伏 14.863 0.000 -11.1704 -26.0334
    187 吉電駱駝城(50MW)光伏 14.801 0.000 -15.6678 -30.4688
    188 匯能駱駝城(59MW)光伏 18.142 60.000 -22.5889 19.2691
    189 華浩駱駝城(20MW)光伏 28.977 0.000 -4.3363 -33.3133
    190 龍源張掖(19MW)光伏 7.567 0.000 -7.595 -15.162
    191 黑河張掖南灘(50MW)光伏 10.195 0.000 -18.1405 -28.3355
    192 天聚張掖(30MW)光伏 10.109 0.000 -11.9446 -22.0536
    193 黃河水電臨澤(9MW)光伏 0.000 0.000 -3.5216 -3.5216
    194 吉電臨澤(50MW)光伏 66.697 0 -17.945 -84.6420
    195 特變臨澤(40MW)光伏 13.473 0 -16.1319 -29.6049
    196 華電民樂一期(9MW)光伏 0.000 0.000 -3.6049 -3.6049
    197 佳訊張掖南灘(20MW)光伏 5.904 0.000 -6.6684 -12.5724
    198 神舟張掖南灘(37MW)光伏 7.466 0.000 -12.639 -20.105
    199 協(xié)合山丹(50MW)光伏 21.717 0.000 -19.3469 -41.0639
    200 華電民樂二期(50MW)光伏 17.321 0.000 -19.5189 -36.8399
    201 龍輝山丹(49.5MW)光伏 63.752 0.000 -18.5419 -82.2939
    202 黑河張掖南灘二期(30MW)光伏 10.441 0.000 -11.4017 -21.8427
    203 華電紅沙崗(19MW)光伏 7.113 40.000 -7.6213 25.2657
    204 國電紅沙崗(9MW)光伏 1.501 40.000 -3.6708 34.828
    205 甘電投紅沙崗匯能一期(9MW)光伏 0.000 40.000 -3.8443 36.1557
    206 匯能紅沙崗二期(100MW)光伏 21.080 0.000 -26.3359 -47.4159
    207 國能紅沙崗(50MW)光伏 15.598 0.000 -18.9839 -34.5819
    208 量子紅沙崗(50MW)光伏 19.093 0.000 -17.5666 -36.6596
    209 華電紅沙崗三期(40MW)光伏 14.28 40 -15.7728 9.9472
    210 興業(yè)紅沙崗(59MW)光伏 3.472 0 -3.8868 -7.3588
    211 航澤紅沙崗(30MW)光伏 8.142 0.000 -8.5385 -16.6805
    212 武威潔源紅紗崗(9MW) 0.000 0.000 -1.3798 -1.3798
    213 中節(jié)能紅沙崗(30MW)光伏 10.996 40.000 -13.6244 15.3796
    214 天合紅沙崗(50MW)光伏 16.679 40.000 -20.7086 2.6124
    215 深能紅沙崗(29MW)光伏 10.481 0.000 -11.9683 -22.4493
    216 甘電投雷臺辰旭(50MW)光伏 15.429 40.000 -17.5584 7.0126
    217 中節(jié)能雷臺(60MW)光伏 19.738 60.000 -21.6169 18.6451
    218 久源雷臺(50MW)光伏 19.951 40.000 -17.5854 2.4636
    219 海潤雷臺(50MW)光伏 22.480 0.000 -14.5606 -37.0406
    220 東潤雷臺(50MW)光伏 19.813 0.000 -14.8948 -34.7078
    221 黃河水電雷臺(50MW)光伏 37.829 0.000 -18.3077 -56.1367
    222 華東電源雷臺(50MW)光伏 57.380 0.000 -16.0516 -73.4316
    223 中節(jié)能雷臺四期(100MW)光伏 24.242 70.000 -37.59 8.168
    224 潤峰雷臺(50MW)光伏 13.029 0 -12.4475 -25.4765
    225 協(xié)合涼州(9MW)光伏 0 0 -2.8146 -2.8146
    226 中水電涼州(50MW)光伏 21.413 40.000 -18.3176 0.2694
    227 潤峰涼州(30MW)光伏 13.240 0.000 -9.2618 -22.5018
    228 中振業(yè)涼州泗水(50MW)光伏 14.355 0.000 -18.9678 -33.3228
    229 綠舟涼州泗水(100MW)光伏 21.361 0.000 -37.9383 -59.2993
    230 中電投景泰蘆陽(19.8MW)光伏 25.996 0.000 -6.791 -32.787
    231 中電蘆陽(40MW)光伏 33.593 0.000 -14.6813 -48.2743
    232 德右響泉(100MW)光伏 24.500 0.000 -25.8612 -50.3612
    233 太科中川源泰(49.5MW)光伏 12.615 40.000 -12.9445 14.4405
    234 天昱響泉扶貧(12MW)光伏 22.816 0.000 -3.2337 -26.0497
    235 矩陣蘆陽(30.5MW)光伏 14.336 0.000 -10.0928 -24.4288
    236 弘陽中川源泰(30MW)光伏 29.732 0.000 -8.2295 -37.9615
    237 明暉定西(20MW)光伏 9.097 0.000 -4.7952 -13.8922
    238 中電金昌水源(30MW)光伏 31.200 0.000 -10.3342 -41.5342
    239 特變雷臺光伏 0 0 -3.161 -3.1610
    240 黃河水電水源(9MW)光伏 20.9 0 -2.6629 -23.5629
    241 正泰金昌(100MW)光伏 33.711 0.000 -35.9358 -69.6468
    242 正泰金昌Ⅱ期(100MW)光伏 20.415 0.000 -35.9358 -56.3508
    243 協(xié)合金昌(50MW)光伏 11.751 0.000 -16.1554 -27.9064
    244 三峽金昌大寨灘(100MW)光伏 26.930 0.000 -32.0711 -59.0011
    245 錦泰東大灘(150MW)光伏 41.814 0.000 -40.1788 -81.9928
    246 振新東大灘(100MW)光伏 17.584 0.000 -41.6066 -59.1906
    247 國能東大灘(50MW)光伏 19.269 0.000 -19.7272 -38.9962
    248 恒基東大灘(100MW)光伏 32.523 0.000 -30.0553 -62.5783
    249 迪生東大灘(100MW)光伏 20.346 0.000 -32.4034 -52.7494
    250 國源東大灘(100MW)光伏 22.579 0.000 -35.04 -57.619
    251 華能東大灘(50MW)光伏 11.599 40.000 -16.9809 11.4201
    252 中廣核東大灘(50MW)光伏 16.924 0.000 -19.5288 -36.4528
    253 中科東大灘(50MW)光伏 14.721 0.000 -18.3794 -33.1004
    254 錦澤東大灘(50MW)光伏 14.623 0 -6.3973 -21.0203
    255 新陽光東大灘(70MW)光伏 27.668 0 -30.1396 -57.8076
    256 金泰雙灣(200MW)光伏 49.781 0.000 -66.8154 -116.5964
    257 協(xié)合雙灣(50MW)光伏 11.523 0.000 -16.2403 -27.7633
    258 華能雙灣(30MW)光伏 8.770 0.000 -10.2854 -19.0554
    259 隴昌雙灣(20MW)光伏 8.521 0.000 -5.5063 -14.0273
    260 金耀上河灣(50MW)光伏 20.026 0.000 -19.0343 -39.0603
    261 清能上河灣(100MW)光伏 21.230 0.000 -38.2426 -59.4726
    262 中新能上河灣(100MW)光伏 17.387 0.000 -33.1193 -50.5063
    263 太科上河灣(25MW)光伏 4.912 0.000 -7.9975 -12.9095
    264 振新上河灣(100MW)光伏 33.018 0.000 -22.1453 -55.1633
    265 振新上河灣二期(25MW)光伏 8.987 0.000 -5.9844 -14.9714
    266 帷盛上河灣(25MW)光伏 9.143 0.000 -9.8493 -18.9923
    267 中利騰輝雄關(guān)(100MW)光伏 23.068 0.000 -38.5542 -61.6222
    268 中利騰暉雄關(guān)二期(49.5MW)光伏 20.946 0.000 -21.3149 -42.2609
    269 太科雄關(guān)(100M)光伏 30.202 50 -36.2821 -16.4841
    270 中電金昌水源特許(20MW)光伏 16.349 0 -7.4794 -23.8284
    271 中廣核敦煌 2.710 0.000 -5.2825 -7.9925
    272 國投敦煌 0.730 0.000 -4.6005 -5.3305
    273 錦世羊湖灘張掖民樂(9MW)光伏 2.330 0.000 -3.5847 -5.9147
    274 中電蘆陽特許 9.550 0.000 -7.7039 -17.2539
    275 中電蘆陽扶貧 0.000 0.000 -1.863 -1.863
    276 煜華金昌 32.090 0.000 -5.4779 -37.5679
    277 華能雙灣特許權(quán) 5.200 0.000 -7.4811 -12.6811
    278 中電橋西一光伏7.5兆瓦 0.000 0.000 -3.4736 -3.4736
    279 匯能橋西三(4.7MW)扶貧光伏 0.000 0.000 -2.4455 -2.4455
    280 天昱響泉扶貧(6MW)光伏 0.000 0.000 -2.1439 -2.1439
    281 深能紅沙崗三期扶貧 0.000 0.000 -8.8582 -8.8582
    282 東莒臨洮扶貧 2.500 0.000 -6.9328 -9.4328
    283 益能紅沙崗扶貧 0.000 0.000 -9.8449 -9.8449
    284 中廣核雄關(guān)(50MW)光伏 16.662 40 -21.5584 1.7796
    285 正泰雄關(guān)光伏 9.597 0 -11.8003 -21.3973
    286 正泰紅沙崗(50MW)光伏 20.184 40.000 -20.3568 -0.5408
    287 協(xié)和雄關(guān)光伏 12.302 0.000 -17.4931 -29.7951
    288 國能雄關(guān)光伏 15.050 0.000 -23.3064 -38.3564
    289 恒能雄關(guān)(49.5MW)光伏 3.159 0.000 -5.1923 -8.3513
    290 強生金塔 0.000 0.000 0 0
    291 漢吉國能雄關(guān)光伏 16.095 0.000 -19.2174 -35.3124
    292 酒泉知行光伏 0.000 0.000 -0.9 -0.9
    293 東方電氣酒泉職院二期光伏 0.000 0.000 -3.4458 -3.4458
    294 首航星光#3光熱 0.000 5.000 -3.6594 1.3406
    295 中利清泉30(MW) 12.849 0.000 -12.1534 -25.0024
    296 榮晟雄關(guān)光伏 15.729 0.000 -20.9826 -36.7116
    297 潤邦雄關(guān)光伏 7.441 0.000 -8.2979 -15.7389
    298 天朗多合 0.000 0.000 -6.0202 -6.0202
    299 海潤金光 13.606 25 -18.8012 -7.4072
    300 萬發(fā)星光#9(100MW) 24.591 30 -21.2495 -15.8405
    301 誠智星光#9(100MW)光伏 5.904 10.000 -9.0378 -4.9418
    302 玉門科陸15MW光伏 5.618 7.500 -5.9364 -4.0544
    303 中科清泉20MW光伏 4.329 0.000 -7.2893 -11.6183
    304 中節(jié)能星光#6光伏 7.679 10.000 -9.1026 -6.7816
    305 艾索朝陽光伏 8.353 0.000 -3.2195 -11.5725
    306 泰豐涼州扶貧光伏 0.000 0.000 -7.5932 -7.5932
    307 拜爾多合光伏 9.310 0.000 -8.6515 -17.9615
    308 旭陽西峰(20MW)光伏 4.901 0.000 -3.701 -8.602
    309 藍天順化扶貧光伏 2.000 0.000 -8.6778 -10.6778
    310 粵水電胡楊二期 20.880 0.000 -32.4293 -53.3093
    311 力諾星光#9光伏 7.463 10.000 -8.3734 -5.8364
    312 安潔星光#9光伏 7.333 10.000 -7.7721 -5.1051
    313 明珠金光光伏 3.101 5.000 -3.612 -1.713
    314 通發(fā)東洞灘光伏 4.384 0 -4.0839 -8.4679
    315 翰德星光#4光伏 7.322 10 -8.6932 -6.0152
    316 錦興星光#4光伏 3.859 5.000 -4.4158 -3.2748
    317 中節(jié)能昌西三期光伏 9.192 0.000 -10.9872 -20.1792
    318 正陽東洞灘光伏 4.242 0.000 -3.9855 -8.2275
    319 敦煌輝煌星光#10光伏 10.043 15.000 -13.1758 -8.2188
    320 敦煌清能星光#4光伏 0.000 3.500 -2.7769 0.7231
    321 深能金光光伏 5.215 15.000 -6.1199 3.6651
    322 力諾雄關(guān)光伏 7.526 0.000 -8.3637 -15.8897
    323 光源尚家源扶貧光伏 0.000 0.000 -4.9012 -4.9012
    324 綠能木缽扶貧 2.000 0.000 -5.6294 -7.6294
    325 粵水電胡楊扶貧 0.000 0.000 -2.3526 -2.3526
    326 華博綿諸扶貧 2.000 0.000 -4.6855 -6.6855
    327 綠動綿諸扶貧 0.000 0.000 -6.9092 -6.9092
    328 益能紅沙崗二期扶貧 0.000 0.000 -30.9878 -30.9878
    329 竟日胡楊(60MW)光伏 0 0 -18.9398 -18.9398
    330 靖投響泉扶貧 0 0 -8.5754 -8.5754
    331 惠民武山扶貧 0.000 0.000 -4.8898 -4.8898
    332 農(nóng)投臨洮扶貧一期 0.000 0.000 -9.2096 -9.2096
    333 農(nóng)投臨洮扶貧二期 0.000 0.000 -8.5141 -8.5141
    334 清水綿諸扶貧 0.000 0.000 -11.4394 -11.4394
    335 金戈壁蘆陽扶貧光伏 0.000 0.000 -16.1643 -16.1643
    336 天祝柏林扶貧光伏 0.000 0.000 -8.252 -8.252
    337 豐華瓜州光伏 0.000 0.000 -4.0964 -4.0964
    338 三峽星光#10光伏 10.115 15.000 -12.2263 -7.3413
    339 昌盛瓜州光伏 0.000 0.000 -3.0261 -3.0261
    340 萬達蘭西光伏 9.000 0.000 -3.1078 -12.1078
    341 順興玉門 0.000 0.000 -1.6116 -1.6116
    342 襄暉隴西扶貧 0.000 0.000 -10.9147 -10.9147
    343 光照雄關(guān)光伏電站 0.000 0.000 -6.2574 -6.2574
    合 計 15960.3607 40103.0926 -24142.7326 0.0000
    備注:“分攤/返還分”一欄中 -為分攤,+為返還,“兌現(xiàn)分”一欄中 +為補償,-為支付分攤。


    作者: 來源:甘肅能源監(jiān)管辦 責任編輯:jianping

